SIGNALS · FIBONACCI BOLLINGER · V8
V8 SIGNALS
V8 FBB signal engine output · 15-min FUT · dual-mode. Active = pending pickups; History = all detected signals.
ACTIVE SIGNALS
0
NO ACTIVE SIGNALS (NONE PENDING PICKUP)
SIGNAL HISTORY
2863
| SYMBOL | DIR | SIGNAL TIME | ENTRY TRIGGER | TARGET | SL | STATUS | RETRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | LONG | 2026-06-02T12:15:00+05:30 | ₹3,916.5 | ₹4,112.33 | ₹3,875.6 | SKIPPED_STALE | — |
| BIOCON | LONG | 2026-06-02T12:15:00+05:30 | ₹417 | ₹437.85 | ₹410.35 | SKIPPED_STALE | — |
| RECLTD | LONG | 2026-06-02T12:15:00+05:30 | ₹324.1 | ₹340.31 | ₹321 | EXECUTED | — |
| PPLPHARMA | LONG | 2026-06-02T12:00:00+05:30 | ₹166.47 | ₹174.79 | ₹164.5 | EXECUTED | — |
| PAYTM | LONG | 2026-06-02T12:15:00+05:30 | ₹1,066.7 | ₹1,120.04 | ₹1,055.9 | EXECUTED | — |
| INFY | SHORT | 2026-06-02T11:45:00+05:30 | ₹1,267 | ₹1,203.65 | ₹1,278.9 | EXECUTED | — |
| ICICIPRULI | LONG | 2026-06-02T12:00:00+05:30 | ₹483.55 | ₹507.73 | ₹474.5 | EXECUTED | — |
| GODREJCP | LONG | 2026-06-02T12:00:00+05:30 | ₹996.4 | ₹1,046.22 | ₹975.9 | EXECUTED | — |
| PFC | LONG | 2026-06-02T11:30:00+05:30 | ₹414.85 | ₹435.59 | ₹409.75 | EXECUTED | — |
| NMDC | SHORT | 2026-06-02T11:15:00+05:30 | ₹95.41 | ₹90.64 | ₹97.24 | EXECUTED | — |
| BAJAJFINSV | LONG | 2026-06-02T10:45:00+05:30 | ₹1,744.6 | ₹1,831.83 | ₹1,714.1 | EXECUTED | — |
| TATACONSUM | LONG | 2026-06-02T11:00:00+05:30 | ₹1,157.9 | ₹1,215.8 | ₹1,124.2 | EXECUTED | — |
| HAVELLS | LONG | 2026-06-02T09:15:00+05:30 | ₹1,165.4 | ₹1,223.67 | ₹1,123.6 | EXECUTED | — |
| FORCEMOT | LONG | 2026-06-02T09:45:00+05:30 | ₹17,872 | ₹18,765.6 | ₹17,782 | EXECUTED | — |
| BAJFINANCE | LONG | 2026-06-02T09:30:00+05:30 | ₹873.25 | ₹916.91 | ₹860.45 | EXECUTED | — |
| NIFTY | LONG | 2026-06-02T09:15:00+05:30 | ₹23,352.35 | ₹23,552.35 | ₹23,229.15 | EXECUTED | — |
| PERSISTENT | SHORT | 2026-06-01T11:45:00+05:30 | ₹5,457.5 | ₹5,184.63 | ₹5,498 | EXECUTED | — |
| ZYDUSLIFE | SHORT | 2026-05-20T09:15:00+05:30 | ₹1,070.68 | ₹1,017.15 | ₹1,101.57 | NEW_RETRY | RETRY |
| ZYDUSLIFE | LONG | 2024-11-08T09:15:00+05:30 | ₹968.16 | ₹1,016.57 | ₹937.91 | NEW_RETRY | RETRY |
| YESBANK | LONG | 2024-11-13T15:00:00+05:30 | ₹19.08 | ₹20.03 | ₹18.48 | NEW_RETRY | RETRY |
| YESBANK | LONG | 2024-10-23T09:15:00+05:30 | ₹19.94 | ₹20.94 | ₹19.32 | NEW_RETRY | RETRY |
| WIPRO | LONG | 2026-02-24T09:30:00+05:30 | ₹200.65 | ₹210.68 | ₹194.38 | NEW_RETRY | RETRY |
| WIPRO | LONG | 2025-09-26T10:00:00+05:30 | ₹237.36 | ₹249.23 | ₹229.94 | NEW_RETRY | RETRY |
| WIPRO | LONG | 2025-02-28T13:30:00+05:30 | ₹278.69 | ₹292.62 | ₹269.98 | NEW_RETRY | RETRY |
| WIPRO | SHORT | 2024-09-13T09:45:00+05:30 | ₹272.06 | ₹258.46 | ₹279.91 | NEW_RETRY | RETRY |
| WIPRO | SHORT | 2024-07-12T11:30:00+05:30 | ₹278.62 | ₹264.69 | ₹286.65 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | SHORT | 2026-04-13T09:45:00+05:30 | ₹3,352.75 | ₹3,185.11 | ₹3,449.47 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | SHORT | 2026-03-18T13:00:00+05:30 | ₹3,083.6 | ₹2,929.42 | ₹3,172.55 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | LONG | 2026-01-06T14:00:00+05:30 | ₹2,614.08 | ₹2,744.78 | ₹2,532.39 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | SHORT | 2026-02-11T09:15:00+05:30 | ₹3,204.76 | ₹3,044.52 | ₹3,297.21 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | LONG | 2026-01-05T09:45:00+05:30 | ₹2,739.65 | ₹2,876.63 | ₹2,654.03 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | LONG | 2025-11-07T12:15:00+05:30 | ₹3,303.46 | ₹3,468.63 | ₹3,200.22 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | SHORT | 2025-09-11T12:45:00+05:30 | ₹3,738.8 | ₹3,551.86 | ₹3,846.65 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | LONG | 2025-04-07T09:15:00+05:30 | ₹2,116.85 | ₹2,222.69 | ₹2,050.7 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | LONG | 2025-01-06T13:30:00+05:30 | ₹2,717.23 | ₹2,853.09 | ₹2,632.32 | NEW_RETRY | RETRY |
| WAAREEENER | SHORT | 2024-12-10T09:15:00+05:30 | ₹3,066.96 | ₹2,913.61 | ₹3,155.43 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | SHORT | 2026-04-20T09:15:00+05:30 | ₹1,469.31 | ₹1,395.85 | ₹1,511.7 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | SHORT | 2026-02-23T09:30:00+05:30 | ₹1,554.38 | ₹1,476.66 | ₹1,599.22 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | SHORT | 2026-01-07T13:15:00+05:30 | ₹1,505.5 | ₹1,430.23 | ₹1,548.93 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | SHORT | 2025-09-02T13:15:00+05:30 | ₹1,435.2 | ₹1,363.44 | ₹1,476.6 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | SHORT | 2025-07-03T10:00:00+05:30 | ₹1,353.04 | ₹1,285.39 | ₹1,392.07 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | LONG | 2025-01-30T09:15:00+05:30 | ₹1,375.63 | ₹1,444.41 | ₹1,332.64 | NEW_RETRY | RETRY |
| VOLTAS | SHORT | 2024-08-12T13:00:00+05:30 | ₹1,583.87 | ₹1,504.67 | ₹1,629.56 | NEW_RETRY | RETRY |
| VMM | LONG | 2026-02-19T15:15:00+05:30 | ₹117.13 | ₹122.99 | ₹113.47 | NEW_RETRY | RETRY |
| VMM | LONG | 2025-11-21T15:15:00+05:30 | ₹130.18 | ₹136.68 | ₹126.11 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | SHORT | 2026-05-27T09:15:00+05:30 | ₹349.39 | ₹331.92 | ₹359.47 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | SHORT | 2026-04-15T09:15:00+05:30 | ₹761.64 | ₹723.56 | ₹783.61 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | SHORT | 2026-01-27T09:15:00+05:30 | ₹706.63 | ₹671.3 | ₹727.01 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | SHORT | 2025-10-09T11:00:00+05:30 | ₹481.31 | ₹457.25 | ₹495.2 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | LONG | 2025-04-07T09:15:00+05:30 | ₹387.31 | ₹406.68 | ₹375.21 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | LONG | 2025-02-28T09:15:00+05:30 | ₹397.92 | ₹417.82 | ₹385.48 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | SHORT | 2024-12-12T10:15:00+05:30 | ₹525.77 | ₹499.48 | ₹540.94 | NEW_RETRY | RETRY |
| VEDL | SHORT | 2024-09-27T09:15:00+05:30 | ₹505.44 | ₹480.17 | ₹520.02 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-10-08T10:00:00+05:30 | ₹433.78 | ₹455.46 | ₹420.22 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-09-30T13:00:00+05:30 | ₹443.38 | ₹465.54 | ₹429.52 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-09-16T13:30:00+05:30 | ₹465.65 | ₹488.93 | ₹451.1 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-05-09T09:15:00+05:30 | ₹483.6 | ₹507.78 | ₹468.49 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-05-08T14:00:00+05:30 | ₹495.46 | ₹520.23 | ₹479.97 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-03-03T10:00:00+05:30 | ₹422.3 | ₹443.42 | ₹409.11 | NEW_RETRY | RETRY |
| VBL | LONG | 2025-01-21T09:45:00+05:30 | ₹545.52 | ₹572.8 | ₹528.47 | NEW_RETRY | RETRY |
| UPL | LONG | 2026-03-23T13:00:00+05:30 | ₹600.53 | ₹630.55 | ₹581.76 | NEW_RETRY | RETRY |
| UPL | LONG | 2026-02-01T12:30:00+05:30 | ₹644.64 | ₹676.87 | ₹624.5 | NEW_RETRY | RETRY |
| UPL | SHORT | 2025-11-06T14:45:00+05:30 | ₹746.2 | ₹708.89 | ₹767.73 | NEW_RETRY | RETRY |
| UPL | LONG | 2024-10-25T10:15:00+05:30 | ₹499.67 | ₹524.65 | ₹484.06 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | LONG | 2026-01-20T09:15:00+05:30 | ₹1,151.04 | ₹1,208.59 | ₹1,115.07 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | SHORT | 2026-01-05T11:00:00+05:30 | ₹1,352 | ₹1,284.4 | ₹1,391 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | SHORT | 2025-08-25T09:15:00+05:30 | ₹1,280.14 | ₹1,216.13 | ₹1,317.06 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | SHORT | 2025-07-17T10:15:00+05:30 | ₹1,135.26 | ₹1,078.5 | ₹1,168.01 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | LONG | 2025-02-17T11:45:00+05:30 | ₹860.54 | ₹903.57 | ₹833.65 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | LONG | 2025-01-27T09:15:00+05:30 | ₹902.59 | ₹947.72 | ₹874.39 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | SHORT | 2024-09-25T10:15:00+05:30 | ₹1,163.76 | ₹1,105.57 | ₹1,197.33 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | SHORT | 2024-08-21T10:45:00+05:30 | ₹1,187.68 | ₹1,128.3 | ₹1,221.94 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNOMINDA | SHORT | 2024-09-02T09:15:00+05:30 | ₹1,205.36 | ₹1,145.09 | ₹1,240.13 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNITDSPR | LONG | 2026-01-12T09:15:00+05:30 | ₹1,317.41 | ₹1,383.28 | ₹1,276.24 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2026-02-24T11:15:00+05:30 | ₹201.75 | ₹191.66 | ₹207.57 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2026-02-23T09:15:00+05:30 | ₹197.6 | ₹187.72 | ₹203.3 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2026-01-14T12:45:00+05:30 | ₹169.51 | ₹161.03 | ₹174.4 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2025-10-20T10:45:00+05:30 | ₹141.94 | ₹134.84 | ₹146.03 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2025-09-17T11:00:00+05:30 | ₹138.06 | ₹131.16 | ₹142.04 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2025-12-02T09:15:00+05:30 | ₹157.98 | ₹150.08 | ₹162.53 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | LONG | 2025-07-25T11:30:00+05:30 | ₹137.59 | ₹144.47 | ₹133.29 | NEW_RETRY | RETRY |
| UNIONBANK | SHORT | 2024-11-27T14:30:00+05:30 | ₹123.45 | ₹117.28 | ₹127.01 | NEW_RETRY | RETRY |
| ULTRACEMCO | LONG | 2026-03-09T11:00:00+05:30 | ₹11,412.48 | ₹11,983.1 | ₹11,055.84 | NEW_RETRY | RETRY |
| ULTRACEMCO | SHORT | 2025-04-21T09:30:00+05:30 | ₹12,074.09 | ₹11,470.38 | ₹12,422.38 | NEW_RETRY | RETRY |
| ULTRACEMCO | LONG | 2025-02-27T11:30:00+05:30 | ₹10,272.05 | ₹10,785.65 | ₹9,951.05 | NEW_RETRY | RETRY |
| TVSMOTOR | LONG | 2026-05-18T12:15:00+05:30 | ₹3,348.48 | ₹3,515.9 | ₹3,243.84 | NEW_RETRY | RETRY |
| TVSMOTOR | SHORT | 2025-12-22T09:30:00+05:30 | ₹3,717.79 | ₹3,531.9 | ₹3,825.04 | NEW_RETRY | RETRY |
| TVSMOTOR | SHORT | 2026-01-01T09:45:00+05:30 | ₹3,774.89 | ₹3,586.14 | ₹3,883.78 | NEW_RETRY | RETRY |
| TVSMOTOR | LONG | 2025-02-21T11:00:00+05:30 | ₹2,323.2 | ₹2,439.36 | ₹2,250.6 | NEW_RETRY | RETRY |
| TVSMOTOR | SHORT | 2024-09-27T14:30:00+05:30 | ₹2,930.72 | ₹2,784.18 | ₹3,015.26 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | LONG | 2026-03-12T09:15:00+05:30 | ₹3,545.38 | ₹3,722.64 | ₹3,434.58 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | SHORT | 2026-01-02T11:15:00+05:30 | ₹4,405.54 | ₹4,185.27 | ₹4,532.63 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | LONG | 2026-01-13T13:00:00+05:30 | ₹3,828.48 | ₹4,019.9 | ₹3,708.84 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | LONG | 2025-12-08T14:00:00+05:30 | ₹4,093.73 | ₹4,298.41 | ₹3,965.8 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | LONG | 2025-10-07T09:15:00+05:30 | ₹4,652.16 | ₹4,884.77 | ₹4,506.78 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | LONG | 2025-07-25T09:15:00+05:30 | ₹5,136 | ₹5,392.8 | ₹4,975.5 | NEW_RETRY | RETRY |
| TRENT | LONG | 2024-07-22T09:15:00+05:30 | ₹5,098.56 | ₹5,353.49 | ₹4,939.23 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPOWER | SHORT | 2026-04-17T09:15:00+05:30 | ₹1,534 | ₹1,457.3 | ₹1,578.25 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPOWER | LONG | 2026-03-30T15:00:00+05:30 | ₹1,303.39 | ₹1,368.56 | ₹1,262.66 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPOWER | LONG | 2025-05-05T09:15:00+05:30 | ₹1,461.02 | ₹1,534.08 | ₹1,415.37 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPOWER | LONG | 2025-02-12T09:15:00+05:30 | ₹1,269.98 | ₹1,333.48 | ₹1,230.3 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPOWER | LONG | 2025-01-13T13:45:00+05:30 | ₹1,311.46 | ₹1,377.03 | ₹1,270.47 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPOWER | LONG | 2025-01-10T09:30:00+05:30 | ₹1,386.67 | ₹1,456.01 | ₹1,343.34 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPHARM | SHORT | 2026-05-25T09:15:00+05:30 | ₹4,614.27 | ₹4,383.56 | ₹4,747.38 | NEW_RETRY | RETRY |
| TORNTPHARM | SHORT | 2024-12-05T09:15:00+05:30 | ₹3,407.04 | ₹3,236.69 | ₹3,505.32 | NEW_RETRY | RETRY |
| TMPV | SHORT | 2026-04-15T09:15:00+05:30 | ₹350.27 | ₹332.76 | ₹360.38 | NEW_RETRY | RETRY |
| TMPV | SHORT | 2026-02-03T09:15:00+05:30 | ₹375.39 | ₹356.62 | ₹386.22 | NEW_RETRY | RETRY |
| TMPV | LONG | 2026-03-12T09:15:00+05:30 | ₹328.03 | ₹344.43 | ₹317.78 | NEW_RETRY | RETRY |
| TMPV | LONG | 2025-09-25T09:15:00+05:30 | ₹403.81 | ₹424.01 | ₹391.2 | NEW_RETRY | RETRY |
| TMPV | LONG | 2025-01-27T11:30:00+05:30 | ₹430.87 | ₹452.41 | ₹417.4 | NEW_RETRY | RETRY |
| TITAN | SHORT | 2024-12-10T10:30:00+05:30 | ₹3,504.64 | ₹3,329.41 | ₹3,605.74 | NEW_RETRY | RETRY |
| TITAN | SHORT | 2024-12-05T12:15:00+05:30 | ₹3,414.32 | ₹3,243.6 | ₹3,512.81 | NEW_RETRY | RETRY |
| TITAN | SHORT | 2025-11-19T09:30:00+05:30 | ₹3,904.11 | ₹3,708.9 | ₹4,016.73 | NEW_RETRY | RETRY |
| TITAN | LONG | 2024-07-08T09:45:00+05:30 | ₹3,130.56 | ₹3,287.09 | ₹3,032.73 | NEW_RETRY | RETRY |
| TIINDIA | SHORT | 2026-04-20T12:15:00+05:30 | ₹2,868.22 | ₹2,724.81 | ₹2,950.95 | NEW_RETRY | RETRY |
| TIINDIA | LONG | 2025-12-03T14:45:00+05:30 | ₹2,736 | ₹2,872.8 | ₹2,650.5 | NEW_RETRY | RETRY |
| TIINDIA | SHORT | 2025-08-20T11:30:00+05:30 | ₹3,241.68 | ₹3,079.6 | ₹3,335.19 | NEW_RETRY | RETRY |
| TIINDIA | LONG | 2025-06-19T13:30:00+05:30 | ₹2,851.3 | ₹2,993.86 | ₹2,762.19 | NEW_RETRY | RETRY |
| TIINDIA | LONG | 2025-04-07T09:15:00+05:30 | ₹2,584.61 | ₹2,713.84 | ₹2,503.84 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | LONG | 2026-02-24T09:15:00+05:30 | ₹1,405.82 | ₹1,476.12 | ₹1,361.89 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | LONG | 2026-02-12T15:00:00+05:30 | ₹1,534.08 | ₹1,610.78 | ₹1,486.14 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2026-02-03T09:15:00+05:30 | ₹1,804.3 | ₹1,714.08 | ₹1,856.34 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2025-11-26T14:30:00+05:30 | ₹1,518.61 | ₹1,442.68 | ₹1,562.41 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | LONG | 2026-02-24T10:45:00+05:30 | ₹1,381.44 | ₹1,450.51 | ₹1,338.27 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2025-06-16T12:30:00+05:30 | ₹1,698.84 | ₹1,613.9 | ₹1,747.85 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2025-04-23T10:00:00+05:30 | ₹1,444.56 | ₹1,372.33 | ₹1,486.23 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | LONG | 2025-04-07T09:15:00+05:30 | ₹1,271.04 | ₹1,334.59 | ₹1,231.32 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2026-02-03T09:15:00+05:30 | ₹1,798.68 | ₹1,708.75 | ₹1,850.57 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2024-11-25T09:15:00+05:30 | ₹1,764.88 | ₹1,676.64 | ₹1,815.79 | NEW_RETRY | RETRY |
| TECHM | SHORT | 2024-08-16T12:30:00+05:30 | ₹1,572.27 | ₹1,493.66 | ₹1,617.63 | NEW_RETRY | RETRY |
| TCS | SHORT | 2024-07-26T13:00:00+05:30 | ₹4,409.6 | ₹4,189.12 | ₹4,536.8 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATATECH | LONG | 2026-03-12T10:15:00+05:30 | ₹546.05 | ₹573.35 | ₹528.98 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATATECH | LONG | 2026-02-13T09:30:00+05:30 | ₹587.76 | ₹617.15 | ₹569.39 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATATECH | LONG | 2025-02-12T10:15:00+05:30 | ₹725.76 | ₹762.05 | ₹703.08 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATATECH | LONG | 2025-01-13T14:00:00+05:30 | ₹795.17 | ₹834.93 | ₹770.32 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATATECH | LONG | 2025-01-10T09:15:00+05:30 | ₹867.7 | ₹911.08 | ₹840.58 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | SHORT | 2026-01-14T10:45:00+05:30 | ₹188.66 | ₹179.22 | ₹194.1 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | LONG | 2025-12-09T09:30:00+05:30 | ₹161.12 | ₹169.17 | ₹156.08 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | SHORT | 2025-06-27T09:30:00+05:30 | ₹163.25 | ₹155.09 | ₹167.96 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | SHORT | 2025-05-20T09:15:00+05:30 | ₹159.11 | ₹151.15 | ₹163.7 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | SHORT | 2025-07-02T15:00:00+05:30 | ₹165.57 | ₹157.29 | ₹170.34 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | LONG | 2024-08-14T11:00:00+05:30 | ₹143.04 | ₹150.19 | ₹138.57 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATASTEEL | LONG | 2024-07-18T09:15:00+05:30 | ₹164.97 | ₹173.21 | ₹159.81 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAPOWER | LONG | 2026-01-23T13:30:00+05:30 | ₹345.7 | ₹362.98 | ₹334.89 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAPOWER | LONG | 2025-12-09T09:30:00+05:30 | ₹370.56 | ₹389.09 | ₹358.98 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAPOWER | SHORT | 2026-04-16T15:15:00+05:30 | ₹428.9 | ₹407.45 | ₹441.27 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAPOWER | SHORT | 2026-04-16T09:15:00+05:30 | ₹426.3 | ₹404.98 | ₹438.59 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAPOWER | LONG | 2024-10-25T09:45:00+05:30 | ₹421.15 | ₹442.21 | ₹407.99 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAPOWER | LONG | 2024-07-23T12:30:00+05:30 | ₹400.03 | ₹420.03 | ₹387.53 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | LONG | 2026-03-09T09:15:00+05:30 | ₹4,276.8 | ₹4,490.64 | ₹4,143.15 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | LONG | 2026-02-24T10:45:00+05:30 | ₹4,564.8 | ₹4,793.04 | ₹4,422.15 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | LONG | 2026-02-16T11:45:00+05:30 | ₹4,750.08 | ₹4,987.58 | ₹4,601.64 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | LONG | 2025-12-08T13:30:00+05:30 | ₹5,013.12 | ₹5,263.78 | ₹4,856.46 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | LONG | 2025-04-07T09:15:00+05:30 | ₹4,840.32 | ₹5,082.34 | ₹4,689.06 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | SHORT | 2025-06-10T09:15:00+05:30 | ₹6,682 | ₹6,347.9 | ₹6,874.75 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATAELXSI | SHORT | 2024-12-05T14:00:00+05:30 | ₹7,465.12 | ₹7,091.86 | ₹7,680.46 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATACONSUM | LONG | 2026-03-23T10:00:00+05:30 | ₹1,024.32 | ₹1,075.54 | ₹992.31 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATACONSUM | LONG | 2024-11-18T10:15:00+05:30 | ₹916.46 | ₹962.29 | ₹887.82 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATACONSUM | LONG | 2024-10-17T12:30:00+05:30 | ₹1,095.07 | ₹1,149.83 | ₹1,060.85 | NEW_RETRY | RETRY |
| TATACONSUM | SHORT | 2026-05-11T14:15:00+05:30 | ₹1,263.6 | ₹1,200.42 | ₹1,300.05 | NEW_RETRY | RETRY |
| SWIGGY | LONG | 2026-01-12T09:15:00+05:30 | ₹345.07 | ₹362.33 | ₹334.29 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUZLON | SHORT | 2026-04-13T11:00:00+05:30 | ₹46.16 | ₹43.85 | ₹47.49 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUZLON | LONG | 2026-01-19T12:00:00+05:30 | ₹47.52 | ₹49.9 | ₹46.04 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUZLON | LONG | 2025-01-06T09:15:00+05:30 | ₹60.75 | ₹63.79 | ₹58.85 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUZLON | LONG | 2024-11-13T11:00:00+05:30 | ₹56.22 | ₹59.03 | ₹54.46 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUZLON | SHORT | 2024-07-30T09:15:00+05:30 | ₹66.3 | ₹62.98 | ₹68.21 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUPREMEIND | LONG | 2025-11-21T14:45:00+05:30 | ₹3,481.92 | ₹3,656.02 | ₹3,373.11 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUPREMEIND | LONG | 2025-10-09T09:15:00+05:30 | ₹4,120.32 | ₹4,326.34 | ₹3,991.56 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUPREMEIND | LONG | 2025-01-24T14:15:00+05:30 | ₹3,797.33 | ₹3,987.19 | ₹3,678.66 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUPREMEIND | LONG | 2025-01-20T13:00:00+05:30 | ₹4,081.58 | ₹4,285.66 | ₹3,954.03 | NEW_RETRY | RETRY |
| SUNPHARMA | SHORT | 2024-08-23T14:00:00+05:30 | ₹1,780.9 | ₹1,691.85 | ₹1,832.27 | NEW_RETRY | RETRY |
| SRF | LONG | 2026-02-23T12:00:00+05:30 | ₹2,654.98 | ₹2,787.72 | ₹2,572.01 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | SHORT | 2025-10-16T09:30:00+05:30 | ₹466.44 | ₹443.12 | ₹479.9 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | LONG | 2025-09-29T15:15:00+05:30 | ₹402.58 | ₹422.7 | ₹390 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | LONG | 2025-09-25T12:00:00+05:30 | ₹409.01 | ₹429.46 | ₹396.23 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | LONG | 2025-01-27T12:15:00+05:30 | ₹507.5 | ₹532.88 | ₹491.64 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | LONG | 2024-12-12T10:00:00+05:30 | ₹635.66 | ₹667.45 | ₹615.8 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | LONG | 2024-10-18T10:00:00+05:30 | ₹637.73 | ₹669.61 | ₹617.8 | NEW_RETRY | RETRY |
| SONACOMS | LONG | 2024-10-14T11:30:00+05:30 | ₹659.09 | ₹692.04 | ₹638.49 | NEW_RETRY | RETRY |
| SOLARINDS | SHORT | 2026-01-07T14:30:00+05:30 | ₹13,437.84 | ₹12,765.95 | ₹13,825.47 | NEW_RETRY | RETRY |
| SOLARINDS | LONG | 2025-07-23T09:30:00+05:30 | ₹14,822.4 | ₹15,563.52 | ₹14,359.2 | NEW_RETRY | RETRY |
| SOLARINDS | SHORT | 2025-06-03T10:00:00+05:30 | ₹16,692 | ₹15,857.4 | ₹17,173.5 | NEW_RETRY | RETRY |
| SOLARINDS | SHORT | 2025-05-26T09:30:00+05:30 | ₹15,902.64 | ₹15,107.51 | ₹16,361.37 | NEW_RETRY | RETRY |
| SOLARINDS | SHORT | 2025-04-21T09:15:00+05:30 | ₹12,364.56 | ₹11,746.33 | ₹12,721.23 | NEW_RETRY | RETRY |
| SOLARINDS | SHORT | 2025-03-24T09:15:00+05:30 | ₹10,710.96 | ₹10,175.41 | ₹11,019.93 | NEW_RETRY | RETRY |
| SIEMENS | SHORT | 2026-05-29T11:30:00+05:30 | ₹3,931.2 | ₹3,734.64 | ₹4,044.6 | NEW_RETRY | RETRY |
| SIEMENS | LONG | 2026-01-20T13:30:00+05:30 | ₹2,873.66 | ₹3,017.35 | ₹2,783.86 | NEW_RETRY | RETRY |
| SIEMENS | LONG | 2025-12-12T13:15:00+05:30 | ₹3,001.63 | ₹3,151.71 | ₹2,907.83 | NEW_RETRY | RETRY |
